•¨Œ”Ô† ŽÊ^‰æ‘œ |
‰w–¼ | ZŠ | ƒoƒX “k•à |
ƒ^ƒCƒv | ’À—¿ ‹¤‰v”ï |
Œü‚« | ŠÔŽæ –ÊÏm2 |
’z”NŒŽ | ŠK^ŠKŒš | Ú× | ‰æ‘œ | 558![]() |
—¼‘‰w | –n“c‹æ—΂Q | | 9•ª |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 62,000 2,000 |
–k | 1K 22.27m2 |
S52/02 | 4ŠK^4ŠKŒš |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
…“¹—¿ŒŽŠz‚R‚O‚O‚O‰~@–kŒü‚«‚Å‚·‚ªA“Œ–kŠp•”‰®’Ê‚è–ʂȂ̂Ŗ¾‚é‚‚Å‚·@ƒLƒbƒ`ƒ“‚É‘‹‚ª‚ ‚è‚Ü‚·@XVŽ––±Žè”—¿V’À—¿‚Ì‚OD‚Q‚Tƒ–ŒŽ•ªÅ•Ê@‰ð–ñŽžƒ‹[ƒ€ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO‘ãŽØŽå•‰’S | 157![]() |
—¼‘‰w | –n“c‹æç΂P | | 9•ª |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 72,000 3,000 |
“ì¼ | 1DK 27.305m2 |
S60/10 | 4ŠK^4ŠKŒš |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
(*^[^)v“켊p•”‰®“ú“–—ÇD@‹ß—׃X[ƒp[“k•à‚P•ªAƒRƒ“ƒrƒj‚ ‚蔃•¨ŽŠ•Ö@@‚iF‚b‚n‚l@XVŽ––±Žè”—¿V’À—¿‚Ì‚OD‚Q‚T‚©ŒŽ•ªÅ•Ê@‰ð–ñŽžƒ‹[ƒ€ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO‘ã(ƒGƒAƒRƒ“ŠÜ‚Þ)ŽØŽå•‰’S | ![]() ![]() |
‹ÑŽ…’¬‰w | –n“c‹æ—΂S | | 12•ª |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 78,000 3,000 |
“ì¼ | 1R 26.34m2 |
H07/04 | 2ŠK^4ŠKŒš |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
•Ö—˜I‚S˜Hü—˜—p‰Âi‚»‚Ì‘¼‘å]ŒËü—¼‘‰w“k•à‚P‚P•ªj@ƒ}ƒ‹ƒGƒc‚܂łQ‚V‚V‚‚Ç‚ç‚Á‚®‚ςς·‚܂łQ‚W‚O‚@ƒTƒ“ƒNƒX‚܂łP‚V‚R‚‚n‚h‚n‚h‹ÑŽ…’¬‚܂łV‚W‚P‚ƒAƒ‹ƒJƒLƒbƒg‚k‚h‚u‚h‚m‚Ȃǂ¨”ƒ•¨•Ö—˜(^O^)^@ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgA‚b‚rA‚a‚r•Ê“rŒ_–ñ—v@‚SŠK‚É‹¤—p•¨Š±‚µƒXƒy[ƒX—L@XVŽ––±Žè”—¿V’À—¿‚Ì‚OD‚Q‚Tƒ–ŒŽ•ªÅ•Ê@‰ð–ñŽžƒ‹[ƒ€ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO‘ãŽØŽå•‰’S |