| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | 6分 |
マンション | ¥87,000 ¥8,000 |
南 | 2DK 39.89m2 |
S54/09 | 3階/8階建 |
|
|
| ファミマまで148mくすりの福太郎、ダイソーまで364mマルエツまで422mライフまで577m CS55チャンネル無料視聴物件!ユニットバス新規交換 ウォシュレットに変更 北側和室を洋室に変更 住環境良好 3面採光(南・北・西) バス窓有 振分け 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料0.2625か月分 | |||||||||||
205 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | 7分 |
マンション | ¥87,000 ¥8,000 |
南 | 1LDK 40.2m2 |
S59/03 | 3階/5階建 |
|
|
| ペット同居の場合は敷金2ヶ月 小型犬1匹のみ ゴミ置場あり(24時間OK) 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.2625ヵ月分 | |||||||||||
| 315 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | 6分 |
マンション | ¥87,000 ¥8,000 |
南東 | 2DK 39.89m2 |
S54/09 | 3階/8階建 |
|
|
| CS55ch無料!ファミマまで148mくすりの福太郎、ダイソーまで364mマルエツまで422mライフまで577m 3面採光(南・北・東) UB新規交換 エアコン新規設置 ウォシュレットに変更 北側和室を洋室に変更 振分けタイプ 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料0.2625か月分 | |||||||||||